亚洲成人福利在线_91摄影师与白嫩模特观看_亚洲午夜精品一级在线_国产1024精品视频专区免费

您好!歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
全國服務(wù)咨詢熱線:

13616657039

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 潛水泵 > WQ潛水排污泵 > 100WQ100-80-20-7.5WQ型固定式排污泵

WQ型固定式排污泵

簡要描述:WQ型無堵塞潛水排污泵是本司在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。該系列排污泵水力性能先進(jìn)、成熟,產(chǎn)品經(jīng)性能測試,各項(xiàng)指標(biāo)均符合有關(guān)設(shè)計(jì)要求。

  • 產(chǎn)品型號:100WQ100-80-20-7.5
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 更新時(shí)間:2024-08-21
  • 訪  問  量:2133

詳細(xì)介紹

品牌太平洋泵業(yè)

一、WQ型固定式排污泵產(chǎn)品簡介

WQ型無堵塞潛水排污泵是本司在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。該系列排污泵水力性能先進(jìn)、成熟,產(chǎn)品經(jīng)性能測試,各項(xiàng)指標(biāo)均符合有關(guān)設(shè)計(jì)要求。
詳細(xì)介紹 

二、WQ型固定式排污泵適用范圍:
 
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒的污水污物。
 
三、型號意義:
 
100 WQ 100-15-7.5 PB
 
100 – 出口直徑 (mm)
WQ(QW)– 潛水排污泵
100 – 額定流量 (m3/h)
15 – 額定揚(yáng)程 (m)
7.5 – 電機(jī)額定功率 (Kw)
P – 不銹鋼
B – 防爆
 
四、產(chǎn)品特點(diǎn):
 
1、采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、設(shè)計(jì)合理,效率高,節(jié)能*。
3、采用雙道串聯(lián)機(jī)械密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,耐用、耐磨,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
4、結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單,無需建泵房,減少工程造價(jià)。
5、油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,對泵實(shí)施保護(hù)。
6、可配備全自動安全保護(hù)控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行監(jiān)控,保證泵運(yùn)行可靠安全。
7、浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
8、電機(jī)可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運(yùn)行。
9、雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來極大的方便,人可不必為此進(jìn)入污水坑。
10、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
 
五、技術(shù)參數(shù):
 
流量:8-2600m3/h;
揚(yáng)程:5-60m;

 

口徑
mm
型號
流量
m3/h
揚(yáng)程
m
轉(zhuǎn)速
r/min
功率
kw 
25 25QW2-10-0.37 2 10 2900 0.37
25QW4-10-0.55 4 10 2900 0.55
25QW6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25QW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
25QW10-15-1.5 10 15 2900 1.5
25QW10-20-2.2 10 20 2900 2.2
32 32QW8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32QW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32QW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
32QW10-20-2.2 10 20 2900 2.2
40 40QW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40QW8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40QW8-20-1.5 8 20 2900 1.5
40QW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40QW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50 50QW27-5-0.75 27 5 2900 0.75
50QW20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50QW15-8-0.75 15 8 290 0.75
50QW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50QW10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50QW33-7-1.1 33 7 2900 1.1
50QW40-7-1.5 40 7 2900 1.5
50QW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50QW20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50QW15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50QW10-18-1.5 10 18 2900 1.5
50QW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50QW15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50QW15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50QW27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50QW30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50QW42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50QW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50QW20-22-3 20 22 2900 3
50QW25-18-3 25 18 2900 3
50QW15-30-3 15 30 2900 3
50QW25-20-4 25 20 2900 4
50QW30-18-4 30 18 2900 4
50QW40-15-4 40 15 2900 4
50QW20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50QW25-25-5.5 25 25 2900 5.5
50QW20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50QW25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50QW30-30-7.5 30 30 2900 7.5
50QW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65 65QW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
65QW35-7-2.2 35 7 2900 2.2
65QW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
65QW25-15-2.2 25 15 2900 2.2
65QW40-9-3 40 9 2900 3
65QW35-10-3 35 10 2900 3
65QW37-13-3 37 13 2900 3
65QW30-22-4 30 22 2900 4
65QW40-15-4 40 15 2900 4
65QW25-30-5.5 25 30 2900 5.5
65QW40-20-5.5 40 20 2900 5.5
65QW32-25-5.5 32 25 2900 5.5
65QW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
65QW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
65QW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65QW30-45-11 30 45 2900 11
65QW35-50-15 35 50 2900 15
65QW35-60-18.5 35 60 2900 18.5
80 80QW40-7-2.2 40 7 1450 2.2
80QW35-9-2.2 35 9 1450 2.2
80QW30-12-2.2 30 12 1450 2.2
80QW50-7-3 50 7 2900 3
80QW45-10-3 45 10 2900 3
80QW43-13-3 13 13 2900 3
80QW40-15-4 40 15 2900 4
80QW65-10-5.5 65 10 2900 5.5
80QW50-20-5.5 50 20 2900 5.5
80QW40-25-5.5 40 25 2900 5.5
80QW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
80QW65-25-7.5 65 25 2900 7.5
80QW80-15-7.5 80 15 2900 7.5
80QW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
80QW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
80QW50-35-11 50 35 2900 11
100 100QW70-6-3 70 6 1450 3
100QW85-10-4 85 10 1450 4
100QW70-15-4 70 15 1450 4
100QW100-10-5.5 100 10 1450/2900 5.5
100QW65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
100QW120-7-7.5 120 7 1450/2900 7.5
100QW100-10-7.5 100 10 1450/2900 7.5
100QW85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
100QW80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
100QW100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
100QW100-20-11 100 20 1450/2900 11
100QW100-25-11 100 25 1450/2900 11
100QW120-25-15 120 25 1450/2900 15
100QW100-30-15 100 30 1450/2900 15
100QW120-30-18.5 120 30 1450/2900 18.5
100QW100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
100QW100-40-22 100 40 1450/2900 22
150 150QW150-7-7.5 150 7 1450 7.5
150QW145-9-7.5 1450 9 1450 7.5
150QW110-15-7.5 110 15 1450 7.5
150QW200-7-11 200 7 980 11
150QW150-12-11 150 12 1450 11
150QW200-10-15 200 10 1450 15
150QW180-15-15 180 15 1450 15
150QW180-20-18.5 180 20 1450 18.5
150QW150-26-18.5 150 26 1450 18.5
150QW180-25-22 180 25 1450 22
150QW200-20-22 200 20 1450 22
150QW240-20-30 240 20 1450 30
150QW200-25-30 200 25 1450 30
150QW150-35-37 150 35 1450 37
150QW180-30-37 180 30 1450 37
150QW180-40-45 180 40 1450 45
150QW200-38-45 200 38 1450 45
200 200QW300-7-11 300 7 980 11
200QW250-11-15 250 11 1450 15
200QW300-8-15 300 8 1450 15
200QW250-15-18.5 250 15 1450 18.5
200QW300-9-18.5 300 9 1450 18.5
200QW400-10-22 400 10 1450 22
200QW360-12-22 360 12 1450 22
200QW300-15-22 300 15 1450 22
200QW450-10-30 450 10 1450 30
200QW400-13-30 400 13 1450 30
200QW300-18-30 300 18 1450 30
200QW250-22-33 250 22 1450 30
200QW450-15-37 450 15 1450 37
200QW300-25-37 300 25 1450 37
200QW400-20-45 400 20 1450 45
200QW350-25-45 350 25 1450 45
200QW250-35-45 250 35 1450 45
200QW450-22-55 450 22 1450 55
200QW400-25-55 400 25 1450 55
200QW300-40-55 300 40 1450 55
250 250QW600-9-30 600 9 980 30
250QW600-12-37 600 12 980 37
250QW600-15-45 600 15 1450 45
250QW600-20-55 600 20 1450 55
250QW600-25-75 600 25 1450 75
250QW600-30-75 600 30 1450 75
300 300QW800-7-30 800 7 980 30
300QW800-9-37 800 9 980 37
300QW800-12-45 800 12 1450 45
300QW680-15-45 680 15 1450 45
300QW800-15-55 800 15 1450 55
300QW600-20-55 600 20 1450 55
300QW800-20-75 800 20 1450 75
300 300QW800-25-90 800 25 1450 90
300QW950-20-90 950 20 1450 90
300QW1000-25-110 1000 25 1450 110
350 350QW1100-10-55 1100 10 980 55
350QW1180-13-75 1180 13 980 75
350QW1200-15-90 1200 15 980 90
350QW1200-20-110 1200 20 980 110
400 400QW1800-7-55 1800 7 740 55
400QW1800-10-75 1800 10 740 75
400QW1800-12-90 1800 12 740 90
400QW2000-10-90 2000 10 740 90
400QW2000-13-110 2000 13 740 110
400QW200-15-132 2000 15 740 132
450 450QW2300-10-90 2300 10 740 90
450QW2250-11-110 2250 11 740 110
450QW2260-14-132 2260 14 740 132
500 500QW2500-10-110 2500 10 740 110
500QW2500-16-160 2500 16 740 160
600 600QW5400-8-185 5400 8 740 185
600QW4000-12-200 4000 12 740 200

 

 

質(zhì)量保證:
  1、我廠擁有雄厚的技術(shù)力量和完備的檢測設(shè)備,每臺產(chǎn)品均按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行出廠檢驗(yàn),并建立產(chǎn)品檔案,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性;
  2、可根據(jù)用戶需要給予技術(shù)服務(wù),協(xié)助用戶安裝調(diào)試、培訓(xùn)維修工;
  3、可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)生產(chǎn)特殊規(guī)格(流量、揚(yáng)程)或其它材質(zhì)的泵;
  4、本廠長期負(fù)責(zé)供應(yīng)配件,:

產(chǎn)品咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司
地址:永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)青峰路
郵箱:410247871@qq.com
傳真:86-0577-67978816
微信聯(lián)系
歡迎您添加我們的微信了解更多信息:
歡迎您關(guān)注我們的微信號
了解更多信息