亚洲成人福利在线_91摄影师与白嫩模特观看_亚洲午夜精品一级在线_国产1024精品视频专区免费

您好!歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
全國服務(wù)咨詢熱線:

13616657039

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 排污泵 > 100GW100-15-7.5GW型排污泵

GW型排污泵

簡要描述:GW型管道式無堵塞排污泵采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì) 干式安裝便于維修,機(jī)電一體化 占地面積小。

GW型管道式無堵塞排污泵是本司在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。

  • 產(chǎn)品型號:100GW100-15-7.5
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 更新時間:2024-08-21
  • 訪  問  量:1999

詳細(xì)介紹

    GW型管道式無堵塞排污泵是太平洋水泵在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。

    GW管道式排污泵型號意義:

    100GW100-15-7.5

    100–泵排出口公稱直徑(mm)

    GW–管道式排污泵

    100–額定流量(m3/h)

    15–額定揚(yáng)程(m)

    7.5–配用電機(jī)額定功率(Kw)

    GWP型管道式不銹鋼排污泵使用條件

    A、管道排污泵的使用環(huán)境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。

    B、介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。

    C、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍這PH5~9。

    D、不銹鋼GW管道式排污泵材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)。

    E、使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過以上條件時,應(yīng)在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。

    注:用戶如有特殊的溫度,介質(zhì)等要求,請?jiān)谟嗀洉r注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。

    GW管道式排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):

    1、泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。

    2、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。

    3、設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,噪音低,節(jié)能*。

    4、機(jī)械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時以上。

    5、GW管道式排污泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口中心線在同一水平線上,且進(jìn)出口法蘭規(guī)格相同,安裝拆卸十分方便。

    6、占地面積小,無需建機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用;在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作。

    GW管道式排污泵技術(shù)參數(shù)

    流量:5-4000m3/h

    揚(yáng)程:5-45m

    轉(zhuǎn)速:740-2900r/min

    口徑:Φ25-Φ500

    溫度范圍:-15~+60℃

    工作壓力:≤1.0Mpa

型號 口徑 流量 揚(yáng)程 功率 轉(zhuǎn)速 效率 使用揚(yáng)
mm m3/h m KW r/min % 程范圍
25GW8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5 10-22
32GW12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40 8-15
40GW15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1 6-15
40GW15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48 15-30
50GW20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54 3-7
50GW10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56 4-10
50GW20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55 6-15
50GW15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56 10-25
50GW18-30-3 50 18 30 3 2880 58 15-30
50GW25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53 17-32
50GW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55 20-40
65GW25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52 6-15
65GW37-13-3 65 37 13 3 2880 55 6-13
65GW25-30-4 65 25 30 4 2890 58 15-30
65GW30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56 20-40
65GW35-50-11 65 35 50 11 2930 60 35-50
65GW35-60-15 65 35 60 15 2930 63 40-60
80GW40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52 3-7
80GW43-13-3 80 43 13 3 2880 50 5-13
80GW40-15-4 80 40 15 4 2890 57 6-15
80GW65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56 12-25
100GW80-10-4 100 80 10 4 1440 62 4-10
100GW110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66 5-10
100GW100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67 8-5
100GW85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68 10-20
100GW100-25-11 100 100 25 11 1460 65 10-25
100GW100-30-15 100 100 30 15 1460 66 12-30
100GW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65 15-35
125GW130-15-11 125 130 15 11 1460 62 7-15
125GW130-20-15 125 130 20 15 1460 63 10-20
150GW145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63 4-9
150GW180-15-15 150 180 15 15 1460 65 5-15
150GW180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75 8-20
150GW180-25-22 150 180 25 22 1470 76 12-25
150GW130-30-22 150 130 30 22 1470 75 15-30
150GW180-30-30 150 180 30 30 1470 73 15-30
150GW200-30-37 150 200 30 37 1480 70 13-30
200GW300-7-11 200 300 7 11 970 73 3-7
200GW250-11-15 200 250 11 15 970 74 4-11
200GW400-10-22 200 400 10 22 1470 76 5-10
200GW400-13-30 200 400 13 30 1470 73 6-13
200GW250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72 7-15
200GW300-15-22 200 300 15 22 1470 73 8-15
200GW250-22-30 200 250 22 30 1470 71 12-22
200GW350-25-37 200 350 25 37 1980 75 10-25
200GW400-30-45 200 400 30 45 1480 70 13-30
250GW600-9-30 250 600 9 30 980 74 3-9
250GW600-12-37 250 600 12 37 1480 78 5-12
250GW600-15-45 250 600 15 45 1480 75 6-15
250GW600-20-55 250 600 20 55 1480 73 8-20
250GW600-25-75 250 600 25 75 1480 73 12-25
250GW800-12-45 250 800 12 45 980 76 5-12
300GW500-15-45 300 500 15 45 980 70 7-15
300GW800-15-55 300 800 15 55 980 73 8-15
300GW600-20-55 300 600 20 55 980 75 10-20
300GW800-20-75 300 800 20 75 980 78 12-20
300GW950-20-90 300 950 20 90 980 80 11-20
300GW1000-25-110 300 1000 25 110 980 82 12-25
350GW1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5 4-10
350GW1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5 6-15
350GW1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1 8-18
350GW1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2 15-28
350GW1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5 20-36
400GW1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1 3-10
400GW2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5 6-15
400GW1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1 10-22
400GW1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5 12-26
400GW1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5 15-30
400GW1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1 17-32

產(chǎn)品咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司
地址:永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)青峰路
郵箱:410247871@qq.com
傳真:86-0577-67978816
微信聯(lián)系
歡迎您添加我們的微信了解更多信息:
歡迎您關(guān)注我們的微信號
了解更多信息