簡要描述:CQB-F型氟塑料磁力泵是本司引進(jìn)*技術(shù),采用聚偏二氟乙烯制造而成,該材料是目前世界上*秀的耐腐蝕材料,耐腐蝕性能強(qiáng),機(jī)械強(qiáng)度高,不老化、無毒素分解。此泵設(shè)計*,無需機(jī)械軸封,不滲漏,液體過流部件選用氟塑料、陶瓷、氟橡膠等材料,泵體外殼用金屬材料固定,故泵體足以承托管道的重量,使用保養(yǎng)極為方便,隔離套采用特殊材料制造,具有高強(qiáng)度的力學(xué)性能,消除了普通磁力泵存在的磁渦流現(xiàn)象。
詳細(xì)介紹
型號 | 進(jìn)口 | 出口 | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | 吸程 |
(mm) | (mm) | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (v) | (m) | |
CQB16-12-80F | 16 | 12 | 1.8 | 8 | 0.12 | 2800 | 220/380 | 4 |
CQB20-14-100F | 20 | 14 | 3 | 12 | 0.37 | 2800 | 220/380 | 4 |
CQB32-25-125F | 32 | 25 | 3.2 | 20 | 0.75 | 2800 | 380 | 5 |
CQB40-32-115F | 40 | 32 | 6.3 | 15 | 0.75 | 2800 | 380 | 4 |
CQB40-32-145F | 40 | 32 | 6.3 | 25 | 1.5 | 2800 | 380 | 5 |
CQB50-40-125F | 50 | 40 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2800 | 380 | 6.5 |
CQB50-40-160F | 50 | 40 | 12.5 | 32 | 3 | 2800 | 380 | 6.5 |
CQB65-50-125F | 65 | 50 | 25 | 20 | 3 | 2800 | 380 | 6 |
CQB65-50-160F | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2800 | 380 | 6 |
CQB80-65-125F | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 2800 | 380 | 6 |
CQB80-65-160F | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 2800 | 380 | 6 |
CQB100-80-125F | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 2800 | 380 | 6 |
CQB100-80-160F | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 2800 | 380 | 6 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃