簡(jiǎn)要描述:銷售消防噴淋泵工作原理:噴淋泵的自啟動(dòng)是通過各保護(hù)區(qū)的管網(wǎng)噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網(wǎng)水流流動(dòng),從而聯(lián)動(dòng)報(bào)警閥壓力開關(guān)動(dòng)作,達(dá)到自啟動(dòng)噴淋泵的目的。通過水流指示器聯(lián)動(dòng)模塊或報(bào)警閥壓力開關(guān)引線至控制室,消防控制室能準(zhǔn)確反映其動(dòng)作信號(hào),同時(shí)控制室應(yīng)能直接控制噴淋泵啟停。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 太平洋泵業(yè) | 材質(zhì) | 其他 |
---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 其他 | 流量 | 面議m3/h |
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 | 必需蝕余量 | 重量 |
(L/S) | (MPa)/div> | (r/min) | (kw) | (%) | (M) | Kg | ||
XBD3.2/5-65ISG | 65 | 5 | 0.32 | 2900 | 4 | 63 | 2.5 | 75 |
XBD5/5-65ISG | 65 | 5 | 0.5 | 2900 | 7.5 | 58 | 2.5 | 107 |
XBD8/5-65ISG | 65 | 5 | 0.8 | 2900 | 15 | 50 | 2.5 | 180 |
XBD12.5/5-65ISG | 65 | 5 | 1.25 | 2900 | 30 | 40 | 2.5 | 320 |
XBD3.2/10-80ISG | 80 | 10 | 0.32 | 2900 | 7.5 | 69 | 3 | 105 |
XBD5/10-80ISG | 80 | 10 | 0.5 | 2900 | 15 | 65 | 3 | 175 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃